Personen | Winter | Sommer | ||||
Nebensison | Hauptsaison | Hauptsaison | August | |||
2 | € 60,- | 110,- | € 60,- | € 110,- | ||
3 | € 75,- | 110,- | € 75,- | € 110,- | ||
4 | € 90,- | 110,- | € 90,- | € 110,- | ||
5 | € 105,- | 110,- | € 105,- | € 110,- | ||
6 | € 120,- | € 130,- | € 120,- | € 130,- | ||
7 | € 135,- | € 150,- | € 135,- | € 150,- | ||
8 | € 150,- | € 170,- | € 150,- | € 170,- |
Preis der Ferienwohnung pro Tag ohne Ortstaxe.
Ortstaxe pro Person älter als 14 Jahre € 2,50
Endreinigung einmalig 50 Euro für 2 Personen, jede weiter + 15 €.